「ソフトバンク携帯」光回線14件、掲載中です。
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年契約(NURO光 G2Vプラン) | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | ご紹介しているサイトでは、最大83,000円となっておりますが、当サイトのキャンペーン記載が分かりやすいと思います。とはいえ、とてもお得でトータル的に安くなり、また他社からの乗り換え・切り替えに対応しているNURO光キャンペーンは少ないので、条件に合う方は検討しましょう。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約・NURO 光 G2 V | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | ご紹介しているサイトには、「ホワイトコール24」の掲載はあるものの、おうち割光セットの掲載はありません。そのため、ソフトバンクの携帯を利用しようと考えており、「おうち割光セット」を適用しようと思っている方には向かないキャンペーンです。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約・NURO光 G2Vプラン | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
(※1)どちらか選択 | ||
ポイント | NURO光の販売代理店であるアウンカンパニーは他の光回線も販売しており、安心して申し込みが出来る代理店の1つであると言えます。 |
回線業者 | ソフトバンク光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々5,200円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々3,800円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | ソフトバンク光の正規販売代理店として、多くの表彰を獲得している優良な取扱店です。キャンペーンは新規開設申し込み、他社からの切替、フレッツ光からの転用すべてに適用されるのも嬉しい点です。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | キャッシュバックに目が行きますが有料オプションなども考えると他社と同じぐ来です。「NURO光・株式会社スローダイニング」一番のポイントは他社の乗り換えの違約金を負担してくれる点です。 |
回線業者 | ソフトバンク光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,200円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々2,800円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
※1:3つの内、1つを選択 | ||
ポイント | キャンペーンサイトは分かりにくいですが、ソフトバンクの公式特典すべてが利用でき、オプションなしでもキャッシュバックが高い代理店です。 |
回線業者 | ソフトバンク光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々6,300円(税抜き) 工事費:24,000円(分割24回:月1,000円) | ||
マンション月額 | 利用不可 工事費:利用不可 | ||
独自キャンペーン |
(※実質月額料金が2年間月々5,200円となります。) | ||
ポイント | SoftBank光の公式サイトですが、「10ギガ(戸建て向け)」のため、おうち割光セット以外のその他公式特典は利用できないため注意が必要です。 |
回線業者 | ソフトバンク光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々5,200円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々3,800円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | オプション無しでのキャッシュバックが他社より高く、「ポケットWi-Fi」や「SoftBank Air」プラス光回線を検討している方は、さらに多くのキャッシュバックとなり、お得です。キャッシュバックを受けることで、実質月額利用料が安くなるため、お勧めのキャンペーン代理店です。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
※1いずれかのキャッシュバックとなります。 | ||
ポイント | 良く確認するとキャッシュバックは他社より低めとなっており、キャッシュバックが貰える方法も複雑です。ただ、他の代理店との違いとしては、工事期間中に無料Wi-Fiがレンタルできる点です。 |
回線業者 | ソフトバンク光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年自動更新プラン | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々5,200円(税抜き) 工事費:屋内配線新設の場合24,000円 | ||
マンション月額 | 未対応 工事費:ー | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | 株式会社N’sカンパニーの特典も利用しながら、ソフトバンク光の公式特典も併用できるため、かなりお得です。また、2年間ですが月額5,200円で10Gbpsの回線を利用できる点は嬉しい限りです。(ほぼ他社の1Gbpsと同じ料金です。) |