ソフトバンク光の正規店・正規代理店7件、掲載中です。
回線業者 | ソフトバンク光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大1Gbps IPv6(V6プラス) IPoE対応 | ||
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々5,200円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々3,800円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | ソフトバンク光の正規販売代理店として、多くの表彰を獲得している優良な取扱店です。キャンペーンは新規開設申し込み、他社からの切替、フレッツ光からの転用すべてに適用されるのも嬉しい点です。 |
回線業者 | ソフトバンク光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大1Gbps IPv6(V6プラス) IPoE対応 | ||
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,200円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々2,800円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
※1:3つの内、1つを選択 | ||
ポイント | キャンペーンサイトは分かりにくいですが、ソフトバンクの公式特典すべてが利用でき、オプションなしでもキャッシュバックが高い代理店です。 |
回線業者 | ソフトバンク光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大10Gbps | ||
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々6,300円(税抜き) 工事費:24,000円(分割24回:月1,000円) | ||
マンション月額 | 利用不可 工事費:利用不可 | ||
独自キャンペーン |
(※実質月額料金が2年間月々5,200円となります。) | ||
ポイント | SoftBank光の公式サイトですが、「10ギガ(戸建て向け)」のため、おうち割光セット以外のその他公式特典は利用できないため注意が必要です。 |
回線業者 | ソフトバンク光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大1Gbps IPv6(V6プラス) IPoE対応 | ||
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々5,200円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々3,800円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | オプション無しでのキャッシュバックが他社より高く、「ポケットWi-Fi」や「SoftBank Air」プラス光回線を検討している方は、さらに多くのキャッシュバックとなり、お得です。キャッシュバックを受けることで、実質月額利用料が安くなるため、お勧めのキャンペーン代理店です。 |
回線業者 | ソフトバンク光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大10Gbps | ||
契約期間 | 2年自動更新プラン | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々5,200円(税抜き) 工事費:屋内配線新設の場合24,000円 | ||
マンション月額 | 未対応 工事費:ー | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | 株式会社N’sカンパニーの特典も利用しながら、ソフトバンク光の公式特典も併用できるため、かなりお得です。また、2年間ですが月額5,200円で10Gbpsの回線を利用できる点は嬉しい限りです。(ほぼ他社の1Gbpsと同じ料金です。) |
回線業者 | ソフトバンク光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大1Gbps IPv6(V6プラス) IPoE対応 | ||
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々5,200円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々3,800円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | 顧客対応品質や、契約数がSoftBankの代理店の中でも1位の正規代理店で、サイトに掲載されている口コミ件数も多く、安心して利用できるおすすめ代理店の1つです。 |