@nifty光の正規店・正規代理店5件、掲載中です。
回線業者 | @nifty光 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大1Gbps IPv6(V6プラス) IPoE対応 | ||
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 2,000円 |
戸建て月額 | 月々4,500円(税抜き) 工事費:18,000円 (600円×30回) | ||
マンション月額 | 月々3,400円(税抜き) 工事費:15,000円 (500円×30回) | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | 公式キャンペーンとの大きな違いは、2年契約プランであることです。(公式サイトは3年プラン)2年契約を希望し、オプション無しでキャッシュバックを受けたい方や、@nifty光を希望している方にはお勧めです。 |
回線業者 | @nifty光 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大1Gbps IPv6(V6プラス) IPoE対応 | ||
契約期間 | 3年契約プラン | 事務手数料 | 2,000円 |
戸建て月額 | 月々4,510円(税抜き) 工事費:600円×30回払い(お支払い総額 18,000円) | ||
マンション月額 | 月々3,490円(税抜き) 工事費:500円×30回払い(お支払い総額 15,000円) | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | @nifty光の公式キャンペーンの方が断然お得となるため、こちらの代理店から申し込むのであれば「@nifty光・公式キャンペーン」を参照してください。 |
回線業者 | @nifty光 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大1Gbps IPv6(V6プラス) IPoE対応 | ||
契約期間 | 3年契約プラン | 事務手数料 | 2,000円 |
戸建て月額 | 月々4,600円(税抜き) 工事費:600円/月×30回払い(お支払い総額18,000円) | ||
マンション月額 | 月々3,480円(税抜き) 工事費:500円/月×30回払い(お支払い総額15,000円) | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | 代理店よりも、@nifty光・公式キャンペーンの方がキャッシュバックが多く、利用を考える方はこちらからのお申込みをお勧めします。ただし、Webで申し込みを行わなかった場合、キャッシュバックは27,000円になるため注意してください。 |
回線業者 | @nifty光 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大1Gbps IPv6(V6プラス) IPoE対応 | ||
契約期間 | 3年定期契約 | 事務手数料 | 2,000円 |
戸建て月額 | 月々4,510円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々3,490円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | 公式と比較して良い点は、「Wi-Fiルーターが無料でV6プラス対応であること」「キャッシュバックに余計なオプションがないこと」となります。公式サイトで3年契約するよりは断然お得と言えます。 |