光回線の正規店・正規代理店46件、掲載中です。
回線業者 | @nifty光 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大1Gbps IPv6(V6プラス) IPoE対応 | ||
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 2,000円 |
戸建て月額 | 月々4,500円(税抜き) 工事費:18,000円 (600円×30回) | ||
マンション月額 | 月々3,400円(税抜き) 工事費:15,000円 (500円×30回) | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | 公式キャンペーンとの大きな違いは、2年契約プランであることです。(公式サイトは3年プラン)2年契約を希望し、オプション無しでキャッシュバックを受けたい方や、@nifty光を希望している方にはお勧めです。 |
回線業者 | @nifty光 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大1Gbps IPv6(V6プラス) IPoE対応 | ||
契約期間 | 3年契約プラン | 事務手数料 | 2,000円 |
戸建て月額 | 月々4,510円(税抜き) 工事費:600円×30回払い(お支払い総額 18,000円) | ||
マンション月額 | 月々3,490円(税抜き) 工事費:500円×30回払い(お支払い総額 15,000円) | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | @nifty光の公式キャンペーンの方が断然お得となるため、こちらの代理店から申し込むのであれば「@nifty光・公式キャンペーン」を参照してください。 |
回線業者 | @nifty光 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大1Gbps IPv6(V6プラス) IPoE対応 | ||
契約期間 | 3年契約プラン | 事務手数料 | 2,000円 |
戸建て月額 | 月々4,600円(税抜き) 工事費:600円/月×30回払い(お支払い総額18,000円) | ||
マンション月額 | 月々3,480円(税抜き) 工事費:500円/月×30回払い(お支払い総額15,000円) | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | 代理店よりも、@nifty光・公式キャンペーンの方がキャッシュバックが多く、利用を考える方はこちらからのお申込みをお勧めします。ただし、Webで申し込みを行わなかった場合、キャッシュバックは27,000円になるため注意してください。 |
回線業者 | OCN光 、 光回線 | スマホ割 | 格安SIM携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大1Gbps IPv6(V6プラス) IPoE対応 | ||
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々5,100円(税抜き) 工事費:18,000円~2,000円 | ||
マンション月額 | 月々3,600円(税抜き) 工事費:15,000円~2,000円 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | OCN光本体として新規の利用者は工事費用がかかり、無料になるキャンペーンが無いため、フレッツ光からの転用者向け又は、他の光コラボ―レーション(光回線)からの事業者変更の方向けのプランとなっております。 |
回線業者 | OCN光 、 光回線 | スマホ割 | 安くなる携帯なし |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大1Gbps | ||
契約期間 | 2年自動更新型 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々5,100円(税抜き) 工事費:18,000円~7,600円(30回払い) | ||
マンション月額 | 月々3,600円(税抜き) 工事費:15,000円~2,000円(30回払い) | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | 正規代理店の株式会社NEXTが販売するOCN光はキャンペーンはあり、公式サイトよりはお得ですが、新規の場合工事費が掛かるので注意が必要です。フレッツ光からの転用や、事業者変更(光コラボレーションからの回線変更)の場合は、工事費がかからないため純粋にキャンペーン適用でお得となります。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り概ね最大1Gbps・下り概ね最大2Gbps | ||
契約期間 | 2年契約(NURO光 G2Vプラン) | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | ご紹介しているサイトでは、最大83,000円となっておりますが、当サイトのキャンペーン記載が分かりやすいと思います。とはいえ、とてもお得でトータル的に安くなり、また他社からの乗り換え・切り替えに対応しているNURO光キャンペーンは少ないので、条件に合う方は検討しましょう。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り概ね最大1Gbps・下り概ね最大2Gbps | ||
契約期間 | 2年定期契約・NURO 光 G2 V | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | ご紹介しているサイトには、「ホワイトコール24」の掲載はあるものの、おうち割光セットの掲載はありません。そのため、ソフトバンクの携帯を利用しようと考えており、「おうち割光セット」を適用しようと思っている方には向かないキャンペーンです。 |
回線業者 | excite光 、 光回線 | スマホ割 | 安くなる携帯なし |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り・下り概ね最大1Gbps IPv6(V6プラス) IPoE対応 | ||
契約期間 | 契約期間無し | 事務手数料 | 無料 |
戸建て月額 | 月々3,200円~(税抜き) 工事費:無料 | ||
マンション月額 | 月々2,400円~(税抜き) 工事費:無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | エキサイト光の新しいキャンペーンBB.エキサイト光Fitは段階料金制を採用しており、インターネットを使った分だけ支払うプランとなっております。また、最大料金を支払ったとしても通常の光回線の料金なので安心です。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
回線速度 | 上り概ね最大1Gbps・下り概ね最大2Gbps | ||
契約期間 | 2年定期契約・NURO光 G2Vプラン | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
(※1)どちらか選択 | ||
ポイント | NURO光の販売代理店であるアウンカンパニーは他の光回線も販売しており、安心して申し込みが出来る代理店の1つであると言えます。 |