「セキュリティサービス無料」光回線16件、掲載中です。
回線業者 | @nifty光 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 3年契約プラン | 事務手数料 | 2,000円 |
戸建て月額 | 月々4,600円(税抜き) 工事費:600円/月×30回払い(お支払い総額18,000円) | ||
マンション月額 | 月々3,480円(税抜き) 工事費:500円/月×30回払い(お支払い総額15,000円) | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | 代理店よりも、@nifty光・公式キャンペーンの方がキャッシュバックが多く、利用を考える方はこちらからのお申込みをお勧めします。ただし、Webで申し込みを行わなかった場合、キャッシュバックは27,000円になるため注意してください。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年契約(NURO光 G2Vプラン) | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | ご紹介しているサイトでは、最大83,000円となっておりますが、当サイトのキャンペーン記載が分かりやすいと思います。とはいえ、とてもお得でトータル的に安くなり、また他社からの乗り換え・切り替えに対応しているNURO光キャンペーンは少ないので、条件に合う方は検討しましょう。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約・NURO 光 G2 V | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | ご紹介しているサイトには、「ホワイトコール24」の掲載はあるものの、おうち割光セットの掲載はありません。そのため、ソフトバンクの携帯を利用しようと考えており、「おうち割光セット」を適用しようと思っている方には向かないキャンペーンです。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約・NURO光 G2Vプラン | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
(※1)どちらか選択 | ||
ポイント | NURO光の販売代理店であるアウンカンパニーは他の光回線も販売しており、安心して申し込みが出来る代理店の1つであると言えます。 |
回線業者 | auひかり 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 3年契約プラン | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々1年目:5,100円、2年目:5,000円、3年目以降:4,900円 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 未対応 工事費:未対応 | ||
独自キャンペーン |
※どちらか選択 | ||
ポイント | 公式キャンペーンを適応することで、auひかりの5ギガプランは、1ギガプランよりも最終的には安く利用できるのでお得です。また、各種キャンペーンを適応すると、さらにお得になりますが、提供エリアが「東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一部エリア」と限定されているため、注意が必要です。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | キャッシュバックに目が行きますが有料オプションなども考えると他社と同じぐ来です。「NURO光・株式会社スローダイニング」一番のポイントは他社の乗り換えの違約金を負担してくれる点です。 |
回線業者 | ドコモ光 、 光回線 | スマホ割 | ドコモ携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々5,200円(税抜き) 工事費:無料 | ||
マンション月額 | 月々4,000円(税抜き) 工事費:無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | 「ドコモ光×ひかりTVショッピング」では余計なオプションをつけることなく、15,000円のキャッシュバックを受けることが可能なため、ドコモ光で料金を安く抑えたい方には最適です。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
※1いずれかのキャッシュバックとなります。 | ||
ポイント | 良く確認するとキャッシュバックは他社より低めとなっており、キャッシュバックが貰える方法も複雑です。ただ、他の代理店との違いとしては、工事期間中に無料Wi-Fiがレンタルできる点です。 |
回線業者 | ドコモ光 、 光回線 | スマホ割 | ドコモ携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々5,200円(税抜き) 工事費:無料 | ||
マンション月額 | 月々4,000円(税抜き) 工事費:無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | GMOとくとくBBは、IPv6(V6プラス)の接続方式を採用しており通常より回線速度が速い傾向にあります。また、ドコモ光の中で唯一速度調査実績を公開しており、「下り速度:319.33Mbps、上り速度:281.75Mbps」というデータとなっております。 |
回線業者 | ドコモ光 、 光回線 | スマホ割 | ドコモ携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々5,400円(税抜き) 工事費:無料 | ||
マンション月額 | 月々4,200円(税抜き) 工事費:無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | 「OCN forドコモ光」の一番のポイントは運営する企業がエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社と同じグループであることです。ドコモ光の正規代理店のため、安心して利用することが可能であり、ドコモ光の特典も非常に充実しています。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年契約(NURO光 G2Vプラン) | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | NURO光「公式サイト」のキャンペーンです。公式なので安心して利用することができ、さらにキャッシュバックが高く正規代理店などから申し込みたくない方に最適です。NURO光はマンションでも、戸建てでも料金は同じとなります。 |