「工事費無料」光回線34件、掲載中です。
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年契約(NURO光 G2Vプラン) | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | ご紹介しているサイトでは、最大83,000円となっておりますが、当サイトのキャンペーン記載が分かりやすいと思います。とはいえ、とてもお得でトータル的に安くなり、また他社からの乗り換え・切り替えに対応しているNURO光キャンペーンは少ないので、条件に合う方は検討しましょう。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約・NURO 光 G2 V | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | ご紹介しているサイトには、「ホワイトコール24」の掲載はあるものの、おうち割光セットの掲載はありません。そのため、ソフトバンクの携帯を利用しようと考えており、「おうち割光セット」を適用しようと思っている方には向かないキャンペーンです。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約・NURO光 G2Vプラン | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
(※1)どちらか選択 | ||
ポイント | NURO光の販売代理店であるアウンカンパニーは他の光回線も販売しており、安心して申し込みが出来る代理店の1つであると言えます。 |
回線業者 | ソフトバンク光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々5,200円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々3,800円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | ソフトバンク光の正規販売代理店として、多くの表彰を獲得している優良な取扱店です。キャンペーンは新規開設申し込み、他社からの切替、フレッツ光からの転用すべてに適用されるのも嬉しい点です。 |
回線業者 | auひかり 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 3年契約プラン | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々1年目:5,100円、2年目:5,000円、3年目以降:4,900円 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 未対応 工事費:未対応 | ||
独自キャンペーン |
※どちらか選択 | ||
ポイント | 公式キャンペーンを適応することで、auひかりの5ギガプランは、1ギガプランよりも最終的には安く利用できるのでお得です。また、各種キャンペーンを適応すると、さらにお得になりますが、提供エリアが「東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一部エリア」と限定されているため、注意が必要です。 |
回線業者 | ドコモ光 、 光回線 | スマホ割 | ドコモ携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々5,200円(税抜き) 工事費:無料 | ||
マンション月額 | 月々4,000円(税抜き) 工事費:無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | 「TV for docomo」や「DAZN for docomo」を利用される方は多く新規契約でキャッシュバックを貰えますが、ドコモ光の契約のみであれば、キャッシュバックは6,000円となります。また、他の代理店と違い、プロバイダー事業者ではない一般の企業となります。 |
回線業者 | EO光 、 光回線 | スマホ割 | 安くなる携帯なし |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年契約・即割(そくわり) | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,953円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々3,524円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | 関西エリア(+福井県)に特化したNTT以外の光回線です。関西エリアでは信頼が高く、利用者満足度も業界トップです。特に住宅型の光回線のキャンペーンが充実しており、2年契約することで、「戸建て住宅:3,239円(12ヶ月間)」「マンション:3,024円(24ヶ月)」となっており、どちらもお勧めです。 |
回線業者 | NURO光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々4,743円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
| ||
ポイント | キャッシュバックに目が行きますが有料オプションなども考えると他社と同じぐ来です。「NURO光・株式会社スローダイニング」一番のポイントは他社の乗り換えの違約金を負担してくれる点です。 |
回線業者 | ソフトバンク光 、 光回線 | スマホ割 | ソフトバンク携帯 |
---|---|---|---|
契約期間 | 2年定期契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
戸建て月額 | 月々4,200円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
マンション月額 | 月々2,800円(税抜き) 工事費:実質無料 | ||
独自キャンペーン |
※1:3つの内、1つを選択 | ||
ポイント | キャンペーンサイトは分かりにくいですが、ソフトバンクの公式特典すべてが利用でき、オプションなしでもキャッシュバックが高い代理店です。 |