光コラボ―レーションで快適に!当社限定のキャッシュバック最大30,000円
回線業者 | @nifty光 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|
契約期間 | 3年契約プラン | 事務手数料 | 2,000円 |
---|
戸建て月額 | 月々4,510円(税抜き) 工事費:18,000円 (600円×30回払い) |
---|
マンション月額 | 月々3,490円(税抜き) 工事費:15,000円 (500円×30回払い) |
---|
独自キャンペーン | - 新規:30,000円キャッシュバック(転用:12,000円・自社転用:1,000円)
|
---|
ポイント | 公式キャンペーンの場合、キャッシュバックが30,000円のため、どうしても正規代理店が見劣りしてしまうのが@nifty光の現状です。 |
---|
キャッシュバック 新規 25,000円・乗換 5,000円 簡単キャシュバックシステム。申込時に振込先を伝えるだけ!面倒なアンケートやオプション強制加入はありません。
回線業者 | @nifty光 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|
契約期間 | 3年契約プラン | 事務手数料 | 2,000円 |
---|
戸建て月額 | 月々4,510円(税抜き) 工事費:600円×30回払い(お支払い総額 18,000円) |
---|
マンション月額 | 月々3,490円(税抜き) 工事費:500円×30回払い(お支払い総額 15,000円) |
---|
独自キャンペーン | - 新規25,000円キャッシュバック
- 転用5,000円キャッシュバック
|
---|
ポイント | @nifty光の公式キャンペーンの方が断然お得となるため、こちらの代理店から申し込むのであれば「@nifty光・公式キャンペーン」を参照してください。 |
---|
キャッシュバック 30,000円 + 各種割り引き適用で特典総額 最大104,700円
回線業者 | @nifty光 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|
契約期間 | 3年契約プラン | 事務手数料 | 2,000円 |
---|
戸建て月額 | 月々4,600円(税抜き) 工事費:600円/月×30回払い(お支払い総額18,000円) |
---|
マンション月額 | 月々3,480円(税抜き) 工事費:500円/月×30回払い(お支払い総額15,000円) |
---|
独自キャンペーン | - キャッシュバック30,000円
- 開通月、月額料金無料
- 月額費用割引!ホームタイプ600円、マンションタイプ500円(31カ月)
(工事費負担分を割引、実質無料) - @nifty Wi-Fiルーターレンタルサービス(月500円・最大25カ月間無料)
- 常時安全セキュリティ24(月500円・最大12カ月間無料)
- auスマートバリュー・携帯代1,000円割引
- 移転工事費無料
|
---|
ポイント | 代理店よりも、@nifty光・公式キャンペーンの方がキャッシュバックが多く、利用を考える方はこちらからのお申込みをお勧めします。ただし、Webで申し込みを行わなかった場合、キャッシュバックは27,000円になるため注意してください。 |
---|
おトクなauひかりはGMOとくとくBBで工事費無料!最大61,000円&30,000円キャッシュバック
回線業者 | auひかり 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|
契約期間 | 3年契約プラン | 事務手数料 | 3,000円 |
---|
戸建て月額 | 月々1年目:5,100円、2年目:5,000円、3年目以降:4,900円 工事費:実質無料 |
---|
マンション月額 | 未対応 工事費:未対応 |
---|
独自キャンペーン | - 51,000円~61,000円キャッシュバック※
- 10,000円~20,000円キャッシュバック※
- 高性能Wi-Fiルーターをプレゼント
※どちらか選択 |
---|
ポイント | 公式キャンペーンを適応することで、auひかりの5ギガプランは、1ギガプランよりも最終的には安く利用できるのでお得です。また、各種キャンペーンを適応すると、さらにお得になりますが、提供エリアが「東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一部エリア」と限定されているため、注意が必要です。 |
---|
Webからのお申込み限定!他社回線からのお乗り換えで最大115,000円大幅還元実施中
回線業者 | auひかり 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|
契約期間 | 3年契約(ずっとギガ得プランorタイプ V16契約以上) | 事務手数料 | 3,000円 |
---|
戸建て月額 | 月々5,100円(税抜き) 工事費:実質無料 |
---|
マンション月額 | 月々4,300円(税抜き) 工事費:実質無料 |
---|
独自キャンペーン | - 115,000円キャッシュバック(※1)
- 95,000円キャッシュバック(※1)
(※1)どちらか一方を選択 |
---|
ポイント | キャッシュバックは最大115,000円と多額で魅力的ですが、様々なオプションをつける必要があり、検討が必要な代理店と言えます。 |
---|
ネットと電話を当サイトから申し込むと60,000円キャッシュバック!翌日振り込み・有料オプション加入不要!
回線業者 | auひかり 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|
契約期間 | 3年契約 | 事務手数料 | 3,000円 |
---|
戸建て月額 | 月々5,100円(税抜き) 工事費:実質無料 |
---|
マンション月額 | 月々4,300円(税抜き) 工事費:実質無料 |
---|
独自キャンペーン | - 50,000円キャッシュバック※
- 60,000円キャッシュバック※
- 開通月の月額料金が無料
※どちらか選択 |
---|
ポイント | 「ずっとギガ得プランタイプ」又は「V16契約以上のプラン」を行わなければならず、契約期間が3年でも大丈夫な戸建て住宅の方におすすめです。キャッシュバックがオプション無しで50,000円は他社よりも高くなっています。 |
---|
楽天ひかりが+1倍で仲間入り!楽天市場のお買い物が最大ポイント16倍!
回線業者 | 光回線 、 楽天ひかり | スマホ割 | 楽天モバイル |
---|
契約期間 | 3年契約プラン | 事務手数料 | 800円 |
---|
戸建て月額 | 月々4,800円 工事費:実質無料・19,800円~2,200円(工事内容による) |
---|
マンション月額 | 月々3,800円 工事費:実質無料・16,500円~2,200円(工事内容による) |
---|
独自キャンペーン | - 初月の光回線月額料金が無料
- 月額基本料2,000円引き、最大19,000楽天ポイントプレゼント
- 月額基本料2,000円引き、最大21,500楽天ポイントプレゼント
- 楽天市場のポイント最大6倍
- 楽天銀行での支払いだと事務手数料が無料
- 無料訪問サポート
|
---|
ポイント | 楽天ひかりの3年プランは光回線が開通してから12ヶ月間2,000円引きとなるため、1年間は「戸建て月々2,800円」「マンション月々1,800円」で利用できるためお得です。また、楽天カード、楽天銀行を利用している方はその他特典も利用できるためトータル的には安い光回線と言えます。 |
---|
BBIQお申込みでこんなにお得!当サイトからのお申込みでキャッシュバック最大30,000円
回線業者 | BBIQ光 、 光回線 | スマホ割 | 安くなる携帯なし |
---|
契約期間 | 3年単位契約(つづけて割)・ギガコース | 事務手数料 | 2,800円 |
---|
戸建て月額 | 月々5,000円 工事費:24,600円 |
---|
マンション月額 | 月々3,800円~5,800円(配線方式で異なる) 工事費:11,000円~24,600円 |
---|
独自キャンペーン | - 現金30,000円キャッシュバック
|
---|
ポイント | BBIQ光の公式サイトで利用できるauスマートバリューが適用できないため、auスマホ利用者の特典が無いため注意が必要です。キャッシュバック条件である、オプション契約を結べるのであれば、公式サイトを申し込むよりはお得となります。 |
---|
おトクなauひかりはGMOとくとくBBで工事費無料!最大61,000円&30,000円キャッシュバック
回線業者 | auひかり 、 光回線 | スマホ割 | au携帯 |
---|
契約期間 | 3年契約プラン | 事務手数料 | 3,000円 |
---|
戸建て月額 | 月々5,100円(税抜き) 工事費:実質無料 |
---|
マンション月額 | 月々4,300円(税抜き) 工事費:実質無料 |
---|
独自キャンペーン | - 51,000円~61,000円キャッシュバック※
- 10,000円~20,000円キャッシュバック※
- 高性能Wi-Fiルーターをプレゼント
※どちらか選択 |
---|
ポイント | 「GMOとくとくBB auひかりプロモーション」では公式特典がほぼすべて利用できること、キャッシュバックの金額が高いことがおすすめする理由です。また、別ページにある5ギガプランは、1ギガプランと同じ月額料金で利用できるため、回線速度の速さを求める方には最適です。 |
---|